大型箱式淋雨試驗箱
技術參數(shù)
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
水管直徑 | ø18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2kW/2.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
參照標準
銷售熱線:021-608 99999